兵庫県の賃貸から探す
人気の沿線・エリアから探す
Popularity
家賃相場情報
Market price
| 姫路市 | 西宮市 | 神戸市中央区 | 神戸市長田区 | 神戸市東灘区 | 加古川市 | 神戸市須磨区 | 神戸市灘区 | 尼崎市 | 伊丹市 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | - | - | 5.8万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K/1DK | 4.2万円 | - | - | 6.4万円 | 6.1万円 | 5.6万円 | 7万円 | 5.6万円 | - | - |
| 1LDK/2K/2DK | 10.2万円 | 8万円 | - | 6.3万円 | - | - | - | - | 10万円 | 7.9万円 |
| 2LDK/3K/3DK | 4.7万円 | 16.05万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK/4K~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※このデータは「ワントップハウス」に登録されている物件の賃料を元に、独自の集計ロジックによって算出しております。掲載中の物件の平均賃料とは異なる場合があり、正確性について保証するものではありません。



