兵庫県の賃貸から探す
人気の沿線・エリアから探す
Popularity
家賃相場情報
Market price
| 姫路市 | 神戸市中央区 | 西宮市 | 神戸市東灘区 | 加古川市 | 小野市 | 宝塚市 | 神戸市兵庫区 | 尼崎市 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | - | 5.8万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K/1DK | 4.2万円 | - | - | 4.3万円 | 5万円 | - | - | 5.7万円 | - |
| 1LDK/2K/2DK | 7.7万円 | - | - | - | - | - | - | - | 10万円 |
| 2LDK/3K/3DK | 4.7万円 | - | 15.35万円 | - | - | 5.6万円 | 17.9万円 | - | - |
| 3LDK/4K~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※このデータは「ワントップハウス」に登録されている物件の賃料を元に、独自の集計ロジックによって算出しております。掲載中の物件の平均賃料とは異なる場合があり、正確性について保証するものではありません。



